Top Up Mobile Legends: Bang Bang Diamonds
Top Up and Recharge Mobile Legends: Bang Bang Newest Pricelist June 2026
| Nominal | Price |
|---|---|
| [Sanrio Special Promo - Pattern 4x] 7875 Diamonds + Free WDP | S$177.25 |
| Weekly Diamond Pass | S$2.79 |
| Weekly Diamond Pass x3 | S$8.2 |
| 112 Diamond | S$2.61 |
| 278 Diamonds | S$6.5 |
| Weekly Elite Bundle | S$1.28 |
| Monthly Epic Bundle | S$6.33 |
| Weekly Diamond Pass x2 | S$5.63 |
| Weekly Diamond Pass x4 | S$10.96 |
| Weekly Diamond Pass x5 | S$13.49 |
| 14 Diamonds | S$0.34 |
| 28 Diamonds | S$0.66 |
| 42 Diamonds | S$1.02 |
| 56 Diamonds | S$1.31 |
| 70 Diamonds | S$1.69 |
| 140 Diamonds | S$3.38 |
| 168 Diamonds | S$3.9 |
| 182 Diamond | S$4.23 |
| 210 Diamond | S$4.88 |
| 284 Diamonds | S$6.46 |
| 326 Diamond | S$7.33 |
| 334 Diamonds | S$7.81 |
| 355 Diamonds | S$8.31 |
| 397 Diamond | S$9.14 |
| 429 Diamonds | S$9.96 |
| 513 Diamond | S$11.6 |
| 569 Diamond | S$12.99 |
| 639 Diamond | S$14.67 |
| 716 Diamonds | S$16.6 |
| 765 Diamonds | S$17.27 |
| 786 Diamond | S$17.93 |
| 849 Diamonds | S$19.56 |
| 856 Diamond | S$19.56 |
| 1048 Diamonds | S$24.12 |
| 1071 Diamonds | S$24.9 |
| 1084 Diamonds | S$25.33 |
| 1136 Diamonds | S$26.08 |
| 1220 Diamonds | S$28.04 |
| 1294 Diamond | S$29.85 |
| 1358 Diamonds | S$31.27 |
| 1368 Diamond | S$31.53 |
| 1412 Diamonds | S$32.57 |
| 1446 Diamonds | S$33.11 |
| 1470 Diamonds | S$33.17 |
| 1506 Diamonds | S$34.55 |
| 1530 Diamond | S$34.47 |
| 1584 Diamonds | S$36.2 |
| 1586 Diamond | S$35.77 |
| 1656 Diamond | S$37.4 |
| 1669 Diamonds | S$38.14 |
| 1704 Diamonds | S$39.14 |
| 1730 Diamonds | S$39.41 |
| 1788 Diamonds | S$41.09 |
| 1841 Diamonds | S$42.34 |
| 1875 Diamonds | S$42.3 |
| 1926 Diamonds | S$44.02 |
| 2010 Diamonds | S$45.54 |
| 2015 Diamond | S$45.55 |
| 2162 Diamond | S$48.82 |
| 2302 Diamond | S$52.08 |
| 2380 Diamonds | S$54.05 |
| 2446 Diamonds | S$55.34 |
| 2539 Diamonds | S$58.06 |
| 2662 Diamonds | S$60.56 |
| 2855 Diamonds | S$65.22 |
| 2901 Diamonds | S$65.77 |
| 2976 Diamonds | S$66.41 |
| 3005 Diamonds | S$68.38 |
| 3116 Diamond | S$68.48 |
| 3158 Diamonds | S$69.46 |
| 3260 Diamond | S$71.74 |
| 3405 Diamond | S$75.01 |
| 3545 Diamond | S$78.26 |
| 3576 Diamonds | S$79.22 |
| 3606 Diamonds | S$79.86 |
| 3692 Diamonds | S$81.53 |
| 3860 Diamonds | S$85.43 |
| 4020 Diamonds | S$91.21 |
| 4031 Diamonds | S$91.13 |
| 4197 Diamonds | S$93.26 |
| 4394 Diamonds | S$98.87 |
| 4415 Diamonds | S$99.95 |
| 4422 Diamonds | S$97.74 |
| 4562 Diamond | S$101 |
| 4588 Diamonds | S$102.07 |
| 4632 Diamond | S$102.62 |
| 4651 Diamonds | S$103.71 |
| 4810 Diamonds | S$107.3 |
| 4823 Diamonds | S$108.65 |
| 4830 Diamonds | S$107.61 |
| 4851 Diamonds | S$107.53 |
| 4991 Diamond | S$110.78 |
| 5005 Diamonds | S$111.79 |
| 5138 Diamond | S$114.05 |
| 5278 Diamond | S$117.3 |
| 5422 Diamond | S$120.57 |
| 5532 Diamonds | S$123.18 |
| 5567 Diamonds | S$123.83 |
| 5707 Diamond | S$127.08 |
| 5789 Diamonds | S$129.04 |
| 5952 Diamonds | S$130.45 |
| 6012 Diamonds | S$132.07 |
| 6055 Diamonds | S$137.98 |
| 6110 Diamond | S$134.35 |
| 6238 Diamonds | S$140.93 |
| 6585 Diamonds | S$149.88 |
| 6598 Diamonds | S$149.85 |
| 6668 Diamonds | S$146.75 |
| 7502 Diamonds | S$165.71 |
| 7931 Diamond | S$172.54 |
| 8218 Diamond | S$179.06 |
| 8573 Diamonds | S$190.62 |
| 8948 Diamonds | S$198.82 |
| 9017 Diamonds | S$196.9 |
| 9377 Diamonds | S$208.78 |
| 9620 Diamonds | S$210.93 |
| 9664 Diamond | S$211.58 |
| 11924 Diamond | S$260.5 |
| 12024 Diamonds | S$263.1 |
| 13454 Diamond | S$293.2 |
| 15004 Diamonds | S$331.42 |
| 15029 Diamonds | S$326.16 |
| 18036 Diamonds | S$392.04 |
Nominal and Price updated on 13 June 2026
Complete Mobile Legends: Bang Bang Top Up Payment Method
Available various Mobile Legends: Bang Bang top up payment methods available at Lapakgaming
| Payment Method | Availability |
|---|---|
| PayNow QR | Available |
![[SG] MLBB Sanrio Characters](https://img.lapakgaming.com/?src=https%3A%2F%2Fwww.lapakgaming.com%2Fstatic%2Fbanner%2Flapakgaming%2F202606%2F1448x520-HB-MLBB-x-Sanrio-P1-SG.png&w=720&q=75&f=webp&onerror=redirect)
