Recharge and top up your Mobile Legends: Bang Bang and get discount up to 12%! Safely buy the most affordable Mobile Legends: Bang Bang Top Up in Singapore, backed by 10x Money-Back Guarantee, only at Lapakgaming Singapore! Top-up payments with PayNow QR.
Top Up and Recharge Mobile Legends: Bang Bang Newest Pricelist April 2026
| Nominal | Price |
|---|---|
| [Lesley Special Promo] 9500 Diamonds + FREE WDP | S$202.77 |
| Weekly Diamond Pass | S$2.79 |
| 14 Diamonds | S$0.33 |
| 112 Diamond | S$2.58 |
| 569 Diamond | S$12.99 |
| 1145 Diamonds | S$26.02 |
| 5005 Diamonds | S$110.44 |
| Weekly Diamond Pass x2 | S$5.57 |
| Weekly Diamond Pass x3 | S$8.09 |
| Weekly Diamond Pass x4 | S$10.83 |
| Weekly Diamond Pass x5 | S$13.49 |
| Weekly Elite Bundle | S$1.48 |
| Monthly Epic Bundle | S$7.32 |
| 28 Diamonds | S$0.67 |
| 42 Diamonds | S$1.01 |
| 56 Diamonds | S$1.32 |
| 70 Diamonds | S$1.67 |
| 140 Diamonds | S$3.34 |
| 168 Diamonds | S$4.01 |
| 182 Diamond | S$4.27 |
| 210 Diamond | S$4.92 |
| 278 Diamonds | S$6.45 |
| 284 Diamonds | S$6.69 |
| 296 Diamonds | S$1,000,000,000 |
| 326 Diamond | S$7.56 |
| 334 Diamonds | S$7.87 |
| 355 Diamonds | S$8.37 |
| 397 Diamond | S$9.21 |
| 429 Diamonds | S$10.04 |
| 513 Diamond | S$11.6 |
| 571 Diamonds | S$13.44 |
| 639 Diamond | S$14.79 |
| 716 Diamonds | S$16.73 |
| 765 Diamonds | S$17.54 |
| 786 Diamond | S$18.07 |
| 1071 Diamonds | S$24.65 |
| 1084 Diamonds | S$25.02 |
| 1136 Diamonds | S$26.28 |
| 1358 Diamonds | S$31.51 |
| 1412 Diamonds | S$32.82 |
| 1446 Diamonds | S$33.37 |
| 1584 Diamonds | S$36.49 |
| 1730 Diamonds | S$40.06 |
| 1788 Diamonds | S$41.4 |
| 1875 Diamonds | S$42.63 |
| 2446 Diamonds | S$55.77 |
| 2976 Diamonds | S$66.92 |
| 3005 Diamonds | S$68.91 |
| 3116 Diamond | S$69.01 |
| 3606 Diamonds | S$80.48 |
| 3692 Diamonds | S$82.16 |
| 4197 Diamonds | S$93.58 |
| 4422 Diamonds | S$98.5 |
| 4562 Diamond | S$101.78 |
| 4588 Diamonds | S$102.86 |
| 4810 Diamonds | S$108.12 |
| 4851 Diamonds | S$108.36 |
| 5567 Diamonds | S$124.79 |
| 5952 Diamonds | S$131.46 |
| 6012 Diamonds | S$133.1 |
| 6092 Diamond | S$134.74 |
| 6238 Diamonds | S$142.02 |
| 6324 Diamonds | S$142.15 |
| 6598 Diamonds | S$148.03 |
| 6668 Diamonds | S$147.89 |
| 7204 Diamonds | S$159.64 |
| 7210 Diamonds | S$163.95 |
| 7502 Diamonds | S$166.99 |
| 7642 Diamond | S$167.29 |
| 7815 Diamonds | S$171.57 |
| 7857 Diamond | S$172.23 |
| 7931 Diamond | S$173.87 |
| 8573 Diamonds | S$188.66 |
| 8948 Diamonds | S$196.78 |
| 9377 Diamonds | S$206.64 |
| 9620 Diamonds | S$212.56 |
| 9664 Diamond | S$213.22 |
| 10478 Diamonds | S$229.74 |
| 10833 Diamond | S$237.96 |
| 11924 Diamond | S$262.51 |
| 12024 Diamonds | S$258.58 |
| 12024 Diamonds | S$265.14 |
| 13454 Diamond | S$295.47 |
| 15004 Diamonds | S$328.02 |
| 18036 Diamonds | S$397.88 |
| 22506 Diamonds | S$492.04 |
| 24048 Diamonds | S$526.78 |
| 25482 Diamonds | S$557.77 |
| 30078 Diamond | S$657.69 |
| 37650 Diamond | S$823.34 |
| 45296 Diamond | S$990.64 |
| 52869 Diamond | S$1,156.3 |
| 60445 Diamond | S$1,321.96 |
| 849 Diamonds | S$19.71 |
| 856 Diamond | S$19.71 |
| 1048 Diamonds | S$24.31 |
| 1192 Diamonds | S$27.2 |
| 1220 Diamonds | S$28.26 |
| 1294 Diamond | S$29.49 |
| 1470 Diamonds | S$33.43 |
| 1506 Diamonds | S$34.82 |
| 1530 Diamond | S$34.74 |
| 1586 Diamond | S$36.05 |
| 1656 Diamond | S$37.69 |
| 1669 Diamonds | S$38.44 |
| 1704 Diamonds | S$39.43 |
| 1841 Diamonds | S$42.68 |
| 1926 Diamonds | S$44.36 |
| 2010 Diamonds | S$45.9 |
| 2015 Diamond | S$45.91 |
| 2162 Diamond | S$49.2 |
| 2302 Diamond | S$52.48 |
| 2380 Diamonds | S$54.46 |
| 2539 Diamonds | S$58.5 |
| 2662 Diamonds | S$61.03 |
| 2855 Diamonds | S$65.73 |
| 2901 Diamonds | S$66.28 |
| 3146 Diamonds | S$72.29 |
| 3158 Diamonds | S$70 |
| 3244 Diamonds | S$74.18 |
| 3260 Diamond | S$72.3 |
| 3330 Diamond | S$73.94 |
| 3405 Diamond | S$75.59 |
| 3545 Diamond | S$78.87 |
| 3576 Diamonds | S$79.83 |
| 3832 Diamond | S$85.44 |
| 3860 Diamonds | S$86.1 |
| 3976 Diamond | S$88.73 |
| 4020 Diamonds | S$91.92 |
| 4031 Diamonds | S$91.83 |
| 4394 Diamonds | S$99.63 |
| 4632 Diamond | S$103.42 |
| 4651 Diamonds | S$104.51 |
| 4706 Diamond | S$105.07 |
| 4823 Diamonds | S$109.49 |
| 4830 Diamonds | S$108.45 |
| 4991 Diamond | S$111.64 |
| 5138 Diamond | S$114.93 |
| 5278 Diamond | S$118.21 |
| 5398 Diamonds | S$121.58 |
| 5422 Diamond | S$121.5 |
| 5532 Diamonds | S$124.13 |
| 5637 Diamond | S$126.43 |
| 5707 Diamond | S$128.07 |
| 5768 Diamonds | S$131.16 |
| 5789 Diamonds | S$130.04 |
| 5851 Diamond | S$131.36 |
| 5966 Diamonds | S$131.79 |
| 6055 Diamonds | S$136.3 |
| 6110 Diamond | S$137.58 |
| 6110 Diamond | S$135.39 |
| 6236 Diamond | S$138.03 |
| 6307 Diamond | S$139.67 |
| 6585 Diamonds | S$148.05 |
| 6840 Diamonds | S$154.46 |
| 6842 Diamonds | S$153.55 |
| 7288 Diamonds | S$161.94 |
| 7398 Diamonds | S$164.23 |
| 7786 Diamond | S$170.58 |
| 8218 Diamond | S$180.44 |
| 9017 Diamonds | S$198.42 |
| 10209 Diamonds | S$258.58 |
| 12640 Diamond | S$278.95 |
| 15029 Diamonds | S$328.68 |
| 30060 Diamonds | S$662.04 |
Nominal and Price updated on 28 April 2026
Complete Mobile Legends: Bang Bang Top Up Payment Method
Available various Mobile Legends: Bang Bang top up payment methods available at Lapakgaming
| Payment Method | Availability |
|---|---|
| PayNow QR | Available |
![[SG] MLBB Lesley](https://img.lapakgaming.com/?src=https%3A%2F%2Fwww.lapakgaming.com%2Fstatic%2Fbanner%2Flapakgaming%2F202604%2F1448x520-HB-MLBB-x-Lesley-Revamp-Skin-Legend-Denom-SG.png&w=720&q=75&f=webp&onerror=redirect)
