Recharge and top up your Mobile Legends: Bang Bang and get discount up to 6%! Safely buy the most affordable Mobile Legends: Bang Bang Top Up in Singapore, backed by 10x Money-Back Guarantee, only at Lapakgaming Singapore! Top-up payments with PayNow QR.
Top Up and Recharge Mobile Legends: Bang Bang Newest Pricelist March 2026
| Nominal | Price |
|---|---|
| Weekly Diamond Pass | S$2.79 |
| Weekly Diamond Pass x5 | S$13.51 |
| 14 Diamonds | S$0.32 |
| 112 Diamond | S$2.63 |
| 569 Diamond | S$13.06 |
| 1145 Diamonds | S$26.14 |
| Weekly Diamond Pass x2 | S$5.66 |
| Weekly Diamond Pass x3 | S$8.12 |
| Weekly Diamond Pass x4 | S$11.12 |
| Weekly Elite Bundle | S$1.34 |
| Monthly Epic Bundle | S$6.61 |
| 28 Diamonds | S$0.68 |
| 42 Diamonds | S$1.02 |
| 56 Diamonds | S$1.34 |
| 70 Diamonds | S$1.69 |
| 140 Diamonds | S$3.4 |
| 168 Diamonds | S$4.07 |
| 182 Diamond | S$4.34 |
| 210 Diamond | S$5 |
| 278 Diamonds | S$6.67 |
| 284 Diamonds | S$6.81 |
| 326 Diamond | S$7.69 |
| 334 Diamonds | S$8.01 |
| 355 Diamonds | S$8.51 |
| 429 Diamonds | S$10.21 |
| 513 Diamond | S$12.03 |
| 571 Diamonds | S$13.68 |
| 716 Diamonds | S$17.02 |
| 765 Diamonds | S$17.6 |
| 1071 Diamonds | S$25.08 |
| 1084 Diamonds | S$25.46 |
| 1358 Diamonds | S$32.07 |
| 1446 Diamonds | S$33.95 |
| 1730 Diamonds | S$40.76 |
| 1788 Diamonds | S$42.14 |
| 1875 Diamonds | S$43.37 |
| 2446 Diamonds | S$56.75 |
| 2976 Diamonds | S$68.09 |
| 3005 Diamonds | S$70.12 |
| 3116 Diamond | S$70.21 |
| 3606 Diamonds | S$81.88 |
| 3692 Diamonds | S$83.59 |
| 4197 Diamonds | S$95.21 |
| 4422 Diamonds | S$100.22 |
| 4562 Diamond | S$103.55 |
| 4588 Diamonds | S$104.66 |
| 4810 Diamonds | S$110.02 |
| 4851 Diamonds | S$110.25 |
| 5567 Diamonds | S$126.96 |
| 5952 Diamonds | S$133.75 |
| 6012 Diamonds | S$135.41 |
| 6668 Diamonds | S$150.47 |
| 7502 Diamonds | S$169.9 |
| 7642 Diamond | S$170.2 |
| 7931 Diamond | S$176.9 |
| 8573 Diamonds | S$191.95 |
| 8948 Diamonds | S$200.21 |
| 9377 Diamonds | S$210.24 |
| 10478 Diamonds | S$233.74 |
| 15004 Diamonds | S$333.73 |
| 22506 Diamonds | S$500.6 |
| 25482 Diamonds | S$567.48 |
| 37650 Diamond | S$837.67 |
| 45296 Diamond | S$1,007.89 |
| 52869 Diamond | S$1,176.43 |
| 60445 Diamond | S$1,344.97 |
| 296 Diamonds | S$1,000,000,000 |
| 397 Diamond | S$9.37 |
| 639 Diamond | S$15.05 |
| 786 Diamond | S$18.38 |
| 849 Diamonds | S$20.05 |
| 856 Diamond | S$20.05 |
| 1048 Diamonds | S$24.74 |
| 1136 Diamonds | S$26.75 |
| 1192 Diamonds | S$27.67 |
| 1220 Diamonds | S$28.76 |
| 1294 Diamond | S$30 |
| 1412 Diamonds | S$33.41 |
| 1470 Diamonds | S$34.01 |
| 1506 Diamonds | S$35.44 |
| 1530 Diamond | S$35.34 |
| 1584 Diamonds | S$37.12 |
| 1586 Diamond | S$36.68 |
| 1656 Diamond | S$38.34 |
| 1669 Diamonds | S$39.11 |
| 1704 Diamonds | S$40.14 |
| 1841 Diamonds | S$43.43 |
| 1926 Diamonds | S$45.14 |
| 2010 Diamonds | S$46.7 |
| 2015 Diamond | S$46.71 |
| 2162 Diamond | S$50.06 |
| 2302 Diamond | S$53.4 |
| 2380 Diamonds | S$55.41 |
| 2539 Diamonds | S$59.53 |
| 2662 Diamonds | S$62.09 |
| 2855 Diamonds | S$66.88 |
| 2901 Diamonds | S$67.44 |
| 3146 Diamonds | S$73.55 |
| 3158 Diamonds | S$71.22 |
| 3244 Diamonds | S$75.47 |
| 3260 Diamond | S$73.56 |
| 3330 Diamond | S$75.23 |
| 3405 Diamond | S$76.91 |
| 3545 Diamond | S$80.24 |
| 3576 Diamonds | S$81.23 |
| 3832 Diamond | S$86.93 |
| 3860 Diamonds | S$87.6 |
| 3976 Diamond | S$90.28 |
| 4020 Diamonds | S$93.53 |
| 4031 Diamonds | S$93.44 |
| 4394 Diamonds | S$101.37 |
| 4632 Diamond | S$105.22 |
| 4651 Diamonds | S$106.34 |
| 4706 Diamond | S$106.9 |
| 4823 Diamonds | S$111.4 |
| 4830 Diamonds | S$110.34 |
| 4991 Diamond | S$113.58 |
| 5138 Diamond | S$116.93 |
| 5278 Diamond | S$120.27 |
| 5398 Diamonds | S$123.71 |
| 5422 Diamond | S$123.62 |
| 5532 Diamonds | S$126.3 |
| 5637 Diamond | S$128.63 |
| 5707 Diamond | S$130.3 |
| 5768 Diamonds | S$133.44 |
| 5789 Diamonds | S$132.31 |
| 5851 Diamond | S$133.65 |
| 5966 Diamonds | S$134.08 |
| 6055 Diamonds | S$138.68 |
| 6092 Diamond | S$137.09 |
| 6110 Diamond | S$137.76 |
| 6110 Diamond | S$139.98 |
| 6236 Diamond | S$140.44 |
| 6238 Diamonds | S$144.5 |
| 6307 Diamond | S$142.11 |
| 6324 Diamonds | S$144.63 |
| 6585 Diamonds | S$150.64 |
| 6598 Diamonds | S$150.61 |
| 6840 Diamonds | S$157.15 |
| 6842 Diamonds | S$156.22 |
| 7204 Diamonds | S$162.42 |
| 7210 Diamonds | S$166.81 |
| 7288 Diamonds | S$164.76 |
| 7398 Diamonds | S$167.09 |
| 7786 Diamond | S$173.55 |
| 7815 Diamonds | S$174.56 |
| 7857 Diamond | S$175.23 |
| 8218 Diamond | S$183.58 |
| 9017 Diamonds | S$201.87 |
| 9620 Diamonds | S$216.26 |
| 9664 Diamond | S$216.93 |
| 10209 Diamonds | S$263.08 |
| 10833 Diamond | S$242.1 |
| 11924 Diamond | S$267.08 |
| 12024 Diamonds | S$263.08 |
| 12024 Diamonds | S$269.75 |
| 12640 Diamond | S$283.8 |
| 13454 Diamond | S$300.62 |
| 15029 Diamonds | S$334.4 |
| 18036 Diamonds | S$404.81 |
| 24048 Diamonds | S$535.94 |
| 30060 Diamonds | S$673.52 |
| 30078 Diamond | S$669.13 |
Nominal and Price updated on 13 March 2026
Complete Mobile Legends: Bang Bang Top Up Payment Method
Available various Mobile Legends: Bang Bang top up payment methods available at Lapakgaming
| Payment Method | Availability |
|---|---|
| PayNow QR | Available |
![[SG] 1st recharge mlbb sep](https://img.lapakgaming.com/?src=https%3A%2F%2Fwww.lapakgaming.com%2Fstatic%2Fbanner%2Flapakgaming%2F202509%2F%5BEN%5D1448x520-HB-MLBB-BIG_VALUE.png&w=720&q=75&f=webp&onerror=redirect)

