Daftar harga top up MyCard terbaru May 2026
| Nominal | Harga |
|---|---|
| MyCard 500 Points TW | RM55.05 |
| MyCard 3000 Points TW | RM339.34 |
| MyCard 5000 Points TW | RM570.36 |
| MyCard 10000 Points TW | RM1,123.09 |
| MyCard 1000 Points TW | RM141.25 |
Nominal dan Harga diperbaharui pada 16 May 2026
Metode Pembayaran Top Up MyCard Lengkap
Tersedia berbagai macam metode pembayaran top up MyCard di Lapakgaming.
| Metode Pembayaran | Pilihan |
|---|---|
| DuitNow QR | Tersedia |
| ShopeePay | Tersedia |
| Touch 'n Go | Tersedia |
| AM Bank | Tersedia |
| Bank Rakyat | Tersedia |
| CIMBclicks | Tersedia |
| Hong Leong Bank | Tersedia |
| HSBC | Tersedia |
| Maybank | Tersedia |
| OCBC | Tersedia |
| Public Berhad Bank | Tersedia |
| RH Bank | Tersedia |
| UOB | Tersedia |
