Beli Top Up Love and Deepspace via Login Termurah dan Terpercaya
Daftar harga top up Love and Deepspace - via Login terbaru Juni 2026
| Nominal | Harga |
|---|---|
| Flamebloom Pack II 5$ | Rp79.459 |
| Soultrace Pack IV 10$ | Rp158.919 |
| Soultrace Pack V 13$ | Rp206.594 |
| Soultrace Pack VII 28$ | Rp899.000 |
| Soultrace Pack VI 20$ | Rp469.000 |
| Dance Fever Pack VIII 55$ | Rp874.053 |
| Roseheart Pack I 5$ | Rp79.459 |
| Roseheart Pack II 30$ | Rp476.756 |
| Flamebloom Pack III 9$ | Rp143.027 |
| Flamebloom Pack IV 21$ | Rp333.729 |
| Aurum Pass | Rp77.252 |
| 300 Crystals + 30 Diamonds | Rp77.252 |
| 450 Crystals + 90 Diamonds | Rp108.153 |
| 980 Crystals + 150 Diamonds | Rp231.757 |
| 1980 Crystals + 360 Diamonds | Rp463.513 |
| 3280 Crystals + 720 Diamonds | Rp772.522 |
| 6480 Crystals + 1600 Diamonds | Rp1.545.044 |
| Bundle All III and V - 66 Wish | Rp988.828 |
| Bundle All III and IV - 80 Wish | Rp1.158.783 |
| Bundle All III and VI - 230 Wish | Rp4.712.383 |
| Package 5$ / 89.000 IDR | Rp77.252 |
| Package 7$ / 119.000 IDR | Rp108.153 |
| Package 9$ / 149.000 IDR | Rp139.054 |
| Package 10$ / 169.000 IDR | Rp154.504 |
| Package 13$ / 229.000 IDR | Rp200.856 |
| Package 15$ / 249.000 IDR | Rp247.100 |
| Package 19$ / 299.000 IDR | Rp293.558 |
| Package 20$ | Rp329.400 |
| Package 25$ / 469.000 IDR | Rp386.261 |
| Package 28$ / 469.000 IDR | Rp432.612 |
| Package 30$ / 499.000 IDR | Rp463.513 |
| Package 50$ / 799.000 IDR | Rp772.522 |
| Package 55$ / 899,000 IDR | Rp849.774 |
| Package 100$ / 1.699.000 IDR | Rp1.545.044 |
Nominal dan Harga diperbaharui pada 06 Juni 2026
Metode Pembayaran Top Up Love and Deepspace - via Login Lengkap
Tersedia berbagai macam metode pembayaran top up Love and Deepspace - via Login di Lapakgaming
| Metode Pembayaran | Pilihan |
|---|---|
| Lapakgaming Coins | Tersedia |
| GoPay | Tersedia |
| QRIS | Tersedia |
| Shopeepay Session | Tersedia |
| DANA | Tersedia |
| OVO | Tersedia |
| LINKAJA | Tersedia |
| ShopeePay | Tersedia |
| AstraPay | Tersedia |
| VA BCA | Tersedia |
| VA Mandiri | Tersedia |
| VA BRI | Tersedia |
| VA BNI | Tersedia |
| VA Permata | Tersedia |
| VA CIMB | Tersedia |
| VA Danamon | Tersedia |
| VA Maybank | Tersedia |
| VA Neo Commerce | Tersedia |
| VA BSI | Tersedia |
| VA BJB | Tersedia |
| Alfamart | Tersedia |
| ATM Bersama | Tersedia |
