Top Up Revelation Mobile - Top Up Jade Revelation
Daftar harga top up Revelation Mobile terbaru November 2026
| Nominal | Harga |
|---|---|
| Gear Enhancing Pack | Rp26.599 |
| Penawaran Familiar Strengthen | Rp77.999 |
| Penawaran Novice Exclusive | Rp155.899 |
| Equipment Advance Gift | Rp412.599 |
| Familiars Advance Gift | Rp1.273.199 |
| Nation Day I | Rp14.799 |
| Nation Day II | Rp59.199 |
| Nation Day III | Rp631.699 |
| Cash Splash Bash 1 | Rp58.199 |
| Cash Splash Bash 2 | Rp131.299 |
| Cash Splash Bash 3 | Rp315.799 |
| Cash Splash Bash 4 | Rp633.699 |
| Cash Splash Bash 5 | Rp1.251.499 |
| Weavers Dream 6 | Rp2.502.999 |
| Weavers Dream I | Rp58.199 |
| Weavers Dream II | Rp131.299 |
| Weavers Dream III | Rp315.799 |
| Weavers Dream IV | Rp633.699 |
| Weavers Dream V | Rp1.251.499 |
| Merry Christmas I | Rp14.699 |
| Merry Christmas II | Rp58.799 |
| Merry Christmas III | Rp215.599 |
| Happy Pack 1 | Rp37.799 |
| Gacha Pack 1 | Rp14.799 |
| Gacha Pack 2 | Rp117.499 |
| Happy Pack 2 | Rp288.399 |
| Happy Halloween 1 | Rp14.799 |
| Happy Halloween 2 | Rp59.199 |
| Happy Halloween 3 | Rp631.699 |
| Thanksgiving 1 | Rp14.799 |
| Thanksgiving 2 | Rp59.199 |
| Thanksgiving 3 | Rp217.099 |
| New Year Exclusive I | Rp15.799 |
| New Year Exclusive II | Rp77.999 |
| New Year Exclusive III | Rp245.799 |
| New Year Exclusive IV | Rp472.799 |
| New Year Exclusive V | Rp788.599 |
| New Year Exclusive VI | Rp1.578.199 |
| New Year Exclusive VII | Rp2.959.999 |
| Happy Mar 1 | Rp14.799 |
| Happy Mar 2 | Rp59.199 |
| Happy Mar 3 | Rp217.099 |
| Growth Pack I | Rp15.799 |
| Growth Pack II | Rp77.999 |
| Growth Pack III | Rp245.799 |
| Growth Pack IV | Rp472.799 |
| Growth Pack V | Rp788.599 |
| Growth Pack VI | Rp1.578.199 |
| Growth Pack VII | Rp2.959.999 |
| Kartu Bulanan Klasik | Rp58.499 |
| Daily Gift Combo | Rp404.999 |
| Kartu Bulanan 7 Hari | Rp8.999 |
| Kartu Bulanan Superior | Rp116.999 |
| Battle Pass Classic | Rp58.499 |
| Newbie Pack | Rp8.999 |
| Growth Fund | Rp116.999 |
| Battle Pass Special | Rp116.999 |
| Paket Diskon | Rp58.499 |
| Paket Spesial | Rp116.999 |
| Webpay Gift - Newbie | Rp8.999 |
| Gift Pack Growth | Rp177.499 |
| New Comer Package | Rp22.199 |
| Gift Pack Discount | Rp88.799 |
| First Pay Package | Rp22.199 |
| New Journey Giftpack I | Rp21.799 |
| New Journey Giftpack II | Rp106.099 |
| New Journey Giftpack III | Rp310.099 |
| New Journey Giftpack IV | Rp642.799 |
| New Journey Giftpack V | Rp1.064.099 |
| New Journey Giftpack VI | Rp2.128.599 |
| New Journey Giftpack VII | Rp3.902.799 |
| Primary Weaver Giftpack | Rp88.799 |
| Intermediate Weaver Giftpack | Rp177.499 |
| Advanced Weaver Giftpack | Rp345.999 |
| Special Weaver Giftpack | Rp1.685.499 |
| Worth-It Pack I | Rp87.699 |
| Worth-It Pack II | Rp175.299 |
| Worth-It Pack III | Rp429.299 |
| Worth-It Pack IV | Rp832.399 |
| Worth-It Pack V | Rp1.664.699 |
| New Journey Giftpack VIII | Rp8.426.999 |
| 40 + 6 Bonus | Rp8.999 |
| 110 + 17 Bonus | Rp22.499 |
| 230 + 35 Bonus | Rp44.999 |
| 460 + 69 Bonus | Rp89.999 |
| 920 + 138 Bonus | Rp179.999 |
| 1150 + 173 Bonus | Rp224.999 |
| 1380 + 207 Bonus | Rp269.999 |
| 1610 + 242 Bonus | Rp314.999 |
| 2300 + 345 Bonus | Rp449.999 |
| 3220 + 483 Bonus | Rp629.999 |
| 4600 + 690 Bonus | Rp899.999 |
| 9200 + 1380 Bonus | Rp1.799.999 |
| 23000 + 3450 Bonus | Rp4.499.999 |
| 23000 + 3450 Bonus x 5 | Rp22.499.999 |
| 23000 + 3450 Bonus x 10 | Rp44.999.999 |
| 23000 + 3450 Bonus x 25 | Rp112.499.999 |
| 23000 + 3450 Bonus x 50 | Rp224.999.999 |
Nominal dan Harga diperbaharui pada 17 November 2026
Metode Pembayaran Top Up Revelation Mobile Lengkap
Tersedia berbagai macam metode pembayaran top up Revelation Mobile di Lapakgaming
| Metode Pembayaran | Pilihan |
|---|---|
| Lapakgaming Coins | Tersedia |
| GoPay | Tersedia |
| QRIS | Tersedia |
| DANA | Tersedia |
| OVO | Tersedia |
| LINKAJA | Tersedia |
| ShopeePay | Tersedia |
| AstraPay | Tersedia |
| VA BCA | Tersedia |
| VA Mandiri | Tersedia |
| VA BRI | Tersedia |
| VA BNI | Tersedia |
| VA Permata | Tersedia |
| VA CIMB | Tersedia |
| VA Danamon | Tersedia |
| VA Maybank | Tersedia |
| VA Neo Commerce | Tersedia |
| VA BSI | Tersedia |
| VA BJB | Tersedia |
| Alfamart | Tersedia |
| ATM Bersama | Tersedia |
