Recharge and top up your Binance Gift Card! Safely buy the most affordable Binance Gift Card Top Up in Malaysia, backed by 10x Money-Back Guarantee, only at Lapakgaming Malaysia! Top-up payments with Boost, DuitNow QR, DuitNow QR, ShopeePay, Touch 'n Go, Touch 'n Go, AM Bank, Bank Rakyat, CIMBclicks, Hong Leong Bank, HSBC, Maybank, OCBC, Public Berhad Bank, RH Bank, UOB.
Top Up and Recharge Binance Gift Card Newest Pricelist March 2026
| Nominal | Price |
|---|---|
| Binance 5 USDT GIft Card | RM21.58 |
| Binance 10 USDT GIft Card | RM43.15 |
| Binance 15 USDT GIft Card | RM64.73 |
| Binance 20 USDT GIft Card | RM86.31 |
| Binance 30 USDT GIft Card | RM129.46 |
| Binance 50 USDT GIft Card | RM215.77 |
| Binance 100 USDT GIft Card | RM431.54 |
| Binance 500 USDT GIft Card | RM2,157.72 |
| Binance ETH Gift Card 5 USD | RM21.85 |
| Binance ETH Gift Card 10 USD | RM43.71 |
| Binance ETH Gift Card 15 USD | RM65.56 |
| Binance ETH Gift Card 20 USD | RM87.41 |
| Binance ETH Gift Card 30 USD | RM131.12 |
| Binance ETH Gift Card 50 USD | RM218.53 |
| Binance ETH Gift Card 100 USD | RM437.06 |
| Binance ETH Gift Card 500 USD | RM2,185.29 |
| Binance BTC Gift Card 5 USD | RM21.85 |
| Binance BTC Gift Card 10 USD | RM43.71 |
| Binance BTC Gift Card 15 USD | RM65.56 |
| Binance BTC Gift Card 20 USD | RM87.41 |
| Binance BTC Gift Card 30 USD | RM131.12 |
| Binance BTC Gift Card 50 USD | RM218.53 |
| Binance BTC Gift Card 100 USD | RM437.06 |
| Binance BTC Gift Card 500 USD | RM2,185.29 |
| Binance BNB Gift Card 5 USD | RM22.07 |
| Binance BNB Gift Card 10 USD | RM44.13 |
| Binance BNB Gift Card 15 USD | RM66.2 |
| Binance BNB Gift Card 20 USD | RM88.26 |
| Binance BNB Gift Card 30 USD | RM132.39 |
| Binance BNB Gift Card 50 USD | RM220.65 |
| Binance BNB Gift Card 100 USD | RM441.3 |
| Binance BNB Gift Card 500 USD | RM2,206.5 |
| Binance SOL Gift Card 5 USD | RM21.85 |
| Binance SOL Gift Card 10 USD | RM43.71 |
| Binance SOL Gift Card 15 USD | RM65.56 |
| Binance SOL Gift Card 20 USD | RM87.41 |
| Binance SOL Gift Card 30 USD | RM131.12 |
| Binance SOL Gift Card 50 USD | RM218.53 |
| Binance SOL Gift Card 100 USD | RM437.06 |
| Binance SOL Gift Card 500 USD | RM2,185.29 |
| Binance PEPE Gift Card 5 USD | RM21.85 |
| Binance PEPE Gift Card 10 USD | RM43.71 |
| Binance PEPE Gift Card 15 USD | RM65.56 |
| Binance PEPE Gift Card 20 USD | RM87.41 |
| Binance PEPE Gift Card 30 USD | RM131.12 |
| Binance PEPE Gift Card 50 USD | RM218.53 |
| Binance PEPE Gift Card 100 USD | RM437.06 |
| Binance PEPE Gift Card 500 USD | RM2,185.29 |
| Binance SHIB Gift Card 5 USD | RM21.85 |
| Binance SHIB Gift Card 10 USD | RM43.71 |
| Binance SHIB Gift Card 15 USD | RM65.56 |
| Binance SHIB Gift Card 20 USD | RM87.41 |
| Binance SHIB Gift Card 30 USD | RM131.12 |
| Binance SHIB Gift Card 50 USD | RM218.53 |
| Binance SHIB Gift Card 100 USD | RM437.06 |
| Binance SHIB Gift Card 500 USD | RM2,185.29 |
| Binance XRP Gift Card 5 USD | RM21.85 |
| Binance XRP Gift Card 10 USD | RM43.71 |
| Binance XRP Gift Card 15 USD | RM65.56 |
| Binance XRP Gift Card 20 USD | RM87.41 |
| Binance XRP Gift Card 30 USD | RM131.12 |
| Binance XRP Gift Card 50 USD | RM218.53 |
| Binance XRP Gift Card 100 USD | RM437.06 |
| Binance XRP Gift Card 500 USD | RM2,185.29 |
| Binance DOGE Gift Card 5 USD | RM21.85 |
| Binance DOGE Gift Card 10 USD | RM43.71 |
| Binance DOGE Gift Card 15 USD | RM65.56 |
| Binance DOGE Gift Card 20 USD | RM87.41 |
| Binance DOGE Gift Card 30 USD | RM131.12 |
| Binance DOGE Gift Card 50 USD | RM218.53 |
| Binance DOGE Gift Card 100 USD | RM437.06 |
| Binance DOGE Gift Card 500 USD | RM2,185.29 |
Nominal and Price updated on 13 March 2026
Complete Binance Gift Card Top Up Payment Method
Available various Binance Gift Card top up payment methods available at Lapakgaming
| Payment Method | Availability |
|---|---|
| Boost | Available |
| DuitNow QR | Available |
| DuitNow QR | Available |
| ShopeePay | Available |
| Touch 'n Go | Available |
| Touch 'n Go | Available |
| AM Bank | Available |
| Bank Rakyat | Available |
| CIMBclicks | Available |
| Hong Leong Bank | Available |
| HSBC | Available |
| Maybank | Available |
| OCBC | Available |
| Public Berhad Bank | Available |
| RH Bank | Available |
| UOB | Available |
