Beli Top Up Night Crows - Drop Link Termurah Se-Indonesia, Dijamin Aman & Garansi Uang Kembali 10x Lipat eksklusif hanya ada di Lapakgaming! Metode pembayaran dengan Lapakgaming Coins, GoPay, DANA, OVO, QRIS, LINKAJA, ShopeePay, AstraPay, VA BCA, VA Mandiri, VA BRI, VA BNI, VA Permata, VA CIMB, VA Danamon, VA Maybank, VA Neo Commerce, VA BSI, VA BJB, Alfamart, ATM Bersama. Beli voucher & top up game Night Crows - Drop Link sekarang eksklusif hanya di Lapakgaming.
Daftar harga top up Night Crows - Drop Link terbaru Januari 2026
| Nominal | Harga |
|---|
| Weekly Package | Rp2.328.960 |
| Monthly Orb and Summon Package | Rp4.620.000 |
| Weekly Orb and Summon Package | Rp2.310.000 |
| Monthly Package | Rp4.657.920 |
| Premium Weekly Alchemy Package | Rp2.310.000 |
| Premium Weekly Summon Package | Rp2.310.000 |
| Premium Weekly All-in-One Package | Rp2.310.000 |
| Premium Weekly Night Crow Gear Package | Rp2.310.000 |
| Premium Monthly Alchemy Package | Rp4.620.000 |
| Premium Monthly Summon Package | Rp4.620.000 |
| Premium Monthly All-in-One Package | Rp4.620.000 |
| Premium Monthly Night Crow Gear Package | Rp4.620.000 |
| [Limited] Resplendent Core Weekly Package I | Rp4.620.000 |
| [Best] Transfiguration's Alchemy Package I | Rp4.620.000 |
| [Best] Transfiguration's Alchemy Package II | Rp3.234.000 |
| Artifact Package for Awakening | Rp2.310.000 |
| TWD 500 | Rp237.290 |
| TWD 1000 | Rp474.580 |
| TWD 3000 | Rp1.423.740 |
| TWD 5000 | Rp2.328.960 |
| TWD 10000 | Rp4.657.920 |
| 1340 Diamonds | Rp231.000 |
| 2680 Diamonds | Rp462.000 |
| 8040 Diamonds | Rp1.386.000 |
| 13400 Diamonds | Rp2.310.000 |
| 26800 Diamonds | Rp4.620.000 |
Nominal dan Harga diperbaharui pada 27 Januari 2026
Metode Pembayaran Top Up Night Crows - Drop Link Lengkap
Tersedia berbagai macam metode pembayaran top up Night Crows - Drop Link di Lapakgaming
| Metode Pembayaran | Pilihan |
|---|
| Lapakgaming Coins | Tersedia |
| GoPay | Tersedia |
| DANA | Tersedia |
| OVO | Tersedia |
| QRIS | Tersedia |
| LINKAJA | Tersedia |
| ShopeePay | Tersedia |
| AstraPay | Tersedia |
| VA BCA | Tersedia |
| VA Mandiri | Tersedia |
| VA BRI | Tersedia |
| VA BNI | Tersedia |
| VA Permata | Tersedia |
| VA CIMB | Tersedia |
| VA Danamon | Tersedia |
| VA Maybank | Tersedia |
| VA Neo Commerce | Tersedia |
| VA BSI | Tersedia |
| VA BJB | Tersedia |
| Alfamart | Tersedia |
| ATM Bersama | Tersedia |