Top Up ML Termurah dan Terpercaya di Lapakgaming
Daftar harga top up Mobile Legends: Bang Bang terbaru November 2026
| Nominal | Harga |
|---|---|
| Weekly Diamond Pass | Rp32.249 |
| Gacha Brutal Kagura Legend - 11500 Diamonds + Free WDP | Rp3.261.368 |
| 5 Diamonds | Rp1.706 |
| 113 Diamonds | Rp35.239 |
| Weekly Diamond Pass x2 | Rp65.281 |
| Weekly Diamond Pass x3 | Rp96.749 |
| Weekly Diamond Pass x4 | Rp130.564 |
| Weekly Diamond Pass x5 | Rp163.204 |
| Twilight Pass | Rp169.168 |
| [Promo] Weekly Diamond Pass x3 + iQIYI Standard 7 Hari | Rp99.190 |
| [Promo] Weekly Diamond Pass x5 + iQIYI Standard 7 Days | Rp163.983 |
| Weekly Elite Bundle | Rp16.916 |
| Monthly Epic Bundle | Rp84.093 |
| 12 Diamonds | Rp3.974 |
| 19 Diamonds | Rp6.248 |
| 28 Diamonds | Rp9.150 |
| 44 Diamonds | Rp13.637 |
| 49 Diamonds | Rp15.356 |
| 59 Diamonds | Rp18.147 |
| 85 Diamonds | Rp26.115 |
| 170 Diamonds | Rp52.189 |
| 240 Diamonds | Rp73.827 |
| 278 Diamonds | Rp86.390 |
| 296 Diamonds | Rp90.825 |
| [Promo] 296 Diamonds + iQIYI Standard 7 Hari | Rp91.300 |
| 300 Diamonds | Rp92.678 |
| 301 Diamonds | Rp92.634 |
| 339 Diamonds | Rp104.647 |
| 345 Diamonds | Rp106.302 |
| 354 Diamonds | Rp109.184 |
| 355 Diamonds | Rp109.166 |
| 374 Diamonds | Rp115.349 |
| 384 Diamonds | Rp118.319 |
| 408 Diamonds | Rp124.954 |
| 425 Diamonds | Rp130.739 |
| 452 Diamonds | Rp138.798 |
| 511 Diamonds | Rp156.909 |
| 512 Diamonds | Rp157.642 |
| 522 Diamonds | Rp161.008 |
| 568 Diamonds | Rp170.272 |
| 601 Diamonds | Rp180.980 |
| 712 Diamonds | Rp215.126 |
| 717 Diamonds | Rp216.830 |
| 750 Diamonds | Rp226.929 |
| 875 Diamonds | Rp261.024 |
| 965 Diamonds | Rp289.691 |
| 1135 Diamonds | Rp342.126 |
| 1136 Diamonds | Rp341.762 |
| 1139 Diamonds | Rp343.762 |
| 1159 Diamonds | Rp349.397 |
| 1164 Diamonds | Rp351.102 |
| 1183 Diamonds | Rp356.747 |
| 1220 Diamonds | Rp367.957 |
| 1230 Diamonds | Rp370.668 |
| 1368 Diamonds | Rp413.174 |
| 1412 Diamonds | Rp426.666 |
| 1453 Diamonds | Rp439.479 |
| 1507 Diamonds | Rp452.347 |
| 1672 Diamonds | Rp503.515 |
| 1704 Diamonds | Rp511.557 |
| 2010 Diamonds | Rp568.312 |
| 2180 Diamonds | Rp623.966 |
| 2199 Diamonds | Rp630.039 |
| 2382 Diamonds | Rp684.346 |
| 2536 Diamonds | Rp732.464 |
| 2578 Diamonds | Rp739.887 |
| 2904 Diamonds | Rp838.269 |
| 3453 Diamonds | Rp1.002.013 |
| 3481 Diamonds | Rp1.011.103 |
| 3693 Diamonds | Rp1.074.633 |
| 4020 Diamonds | Rp1.139.323 |
| 4404 Diamonds | Rp1.256.801 |
| 4678 Diamonds | Rp1.335.623 |
| 4830 Diamonds | Rp1.365.145 |
| 5398 Diamond | Rp1.535.428 |
| 6001 Diamonds | Rp1.717.603 |
| 6030 Diamonds | Rp1.710.711 |
| 6257 Diamonds | Rp1.798.483 |
| 6840 Diamonds | Rp1.936.531 |
| 7195 Diamonds | Rp2.044.836 |
| 7660 Diamond | Rp2.184.572 |
| 7723 Diamonds | Rp2.205.799 |
| 8040 Diamonds | Rp2.278.646 |
| 8302 Diamonds | Rp2.375.484 |
| 9302 Diamonds | Rp2.643.590 |
| 9588 Diamonds | Rp2.725.201 |
| [Promo] 568 Diamonds + iQIYI Standard 7 Days | Rp169.527 |
| 10050 Diamonds | Rp2.848.308 |
| 12060 Diamonds | Rp3.417.969 |
| 12953 Diamonds | Rp3.688.871 |
| 13680 Diamonds | Rp3.872.222 |
| 14814 Diamonds | Rp4.194.903 |
| 16080 Diamonds | Rp4.557.294 |
| 20100 Diamonds | Rp5.696.617 |
| 21330 Diamonds | Rp6.036.271 |
| 50 + 50 Bonus | Rp16.693 |
| 150 + 150 Bonus | Rp49.805 |
| 250 + 250 Bonus | Rp83.038 |
| 500 + 500 Bonus | Rp166.960 |
Nominal dan Harga diperbaharui pada 12 November 2026
Metode Pembayaran Top Up Mobile Legends: Bang Bang Lengkap
Tersedia berbagai macam metode pembayaran top up Mobile Legends: Bang Bang di Lapakgaming
| Metode Pembayaran | Pilihan |
|---|---|
| Lapakgaming Coins | Tersedia |
| GoPay | Tersedia |
| DANA | Tersedia |
| OVO | Tersedia |
| QRIS | Tersedia |
| LINKAJA | Tersedia |
| ShopeePay | Tersedia |
| AstraPay | Tersedia |
| VA BCA | Tersedia |
| VA Mandiri | Tersedia |
| VA BRI | Tersedia |
| VA BNI | Tersedia |
| VA Permata | Tersedia |
| VA CIMB | Tersedia |
| VA Danamon | Tersedia |
| VA Maybank | Tersedia |
| VA Neo Commerce | Tersedia |
| VA BSI | Tersedia |
| VA BJB | Tersedia |
| Alfamart | Tersedia |
| ATM Bersama | Tersedia |
![[ID] MLBB DM Kuning](https://img.lapakgaming.com/?src=https%3A%2F%2Fwww.lapakgaming.com%2Fstatic%2Fbanner%2Flapakgaming%2F202611%2F1448x520-HB-MLBB-All+User+Diamond+Kuning+MLBB+-+Zilong.png&w=720&q=75&f=webp&onerror=redirect)

